|
Tableau des permanences des instructeurs et treuilleurs 2010
|
||||||||||||||
|
|
Octobre |
|
Novembre |
|
Décembre
|
|||||||||
|
Sem
|
Instruct | Treuill |
Sem
|
Instruct | Treuill |
Sem
|
Instruct | Treuill | ||||||
| 40 | 36 | |||||||||||||
| Ven.1 | LML | 32 | Lun.1 | Mer.1 | LML | |||||||||
| Sam.2 | CTN | PTX | Mar.2 | Jeu.2 | LML | |||||||||
| Dim.3 | CZX | QGR | Mer.3 | LML | Ven.3 | LML | ||||||||
| 41 | Lun.4 | Jeu.4 | LML | sam.4 | GRB | DNG | ||||||||
| Mar.5 | Ven.5 | LML | Dim.5 | WTL | FNT | |||||||||
| Mer.6 | LML | Sam.6 | BZG | CMT | 37 | Lun.6 | ||||||||
| Jeu.7 | LML | Dim.7 | GRB | FDN | Mar.7 | |||||||||
| Ven.8 | LML | 33 | lun.8 | Mer.8 | LML | |||||||||
| Sam.9 | GRB | VDL | Mar.9 | Jeu.9 | LML | |||||||||
| Dim.10 | SQT | BDZ | Mer.10 | LML | Ven.10 | LML | ||||||||
| 42
|
Lun.11 | Jeu.11 | LML | Sam.11 | WTL | FNT | ||||||||
| Mar.12 | Ven.12 | LML | Dim.12 | BZG | GRC | |||||||||
| Mer.13 | LML | Sam.13 | SQT | GRC | 38 | Lun.13 | ||||||||
| Jeu.14 | LML | Dim.14 | BZG | PTX | Mar.14 | |||||||||
| Ven.15 | LML | 34 | Lun.15 | Mer.15 | LML | |||||||||
| Sam.16 | SLS | BQT | Mar.16 | Jeu.16 | LML | |||||||||
| Dim.17 | WTL | BTL | Mer.17 | LML | Ven.17 | LML | ||||||||
| 43
|
Lun.18 | Jeu.18 | LML | Sam.18 | CZX | BTL | ||||||||
| Mar.19 | Ven.19 | LML | Dim.19 | GRB | CMT | |||||||||
| Mer.20 | LML | Sam.20 | CTN | QGR | 39 | Lun.20 | ||||||||
| Jeu.21 | LML | Dim.21 | CZX | BQT | Mar.21 | |||||||||
| Ven.22 | LML | 35 | Lun.22 | Mer.22 | LML | |||||||||
| Sam.23 | CTN | DNG | Mar.23 | Jeu.23 | LML | |||||||||
| Dim.24 | CZX | FDN | Mer.24 | LML | Ven.24 | LML | ||||||||
| 44 | Lun.25 | Jeu.26 | LML | Sam.25 | ||||||||||
| Mar.26 | Ven.26 | LML | Dim.26 | |||||||||||
| Mer.27 | LML | Sam.27 | SLS | BTL | 1 | Lun.27 | ||||||||
| Jeu.28 | LML | Dim.28 | SQT | CMT | Mar.28 | |||||||||
| Ven.29 | LML | 36 | Lun.29 | Mer.29 |
LML | |||||||||
| Sam.30 | SLS | VDL | Mar.30 | Jeu.30 | LML | |||||||||
| Dim. 31 | WTL | BDZ | Ven.31 | LML | ||||||||||
fichiers PDF en téléchargement: Permanences